- 2025-04-01
【ผลการเทรดเดือน มีนาคม 2025】เผยผลการใช้งาน NyaGrid|กำไรทั้งเดือน +8,668บาท (+10.2%)
ผลการใช้งานของNyaGridประจำเดือนมีนาคม2025 เพื่อเพ……
ช่วงเวลา | 01/10/2024 – 31/10/2024 |
กำไรขาดทุนรายเดือน | +$146(5,395บาท) |
ผลตอบแทนรายเดือน | +5.4% |
บัญชีที่ใช้งาน | บัญชี XM KIWAMI (AUDNZD) (※) |
※XM GLOBAL ไม่มีบัญชี KIWAMI ดังนั้นขอแนะนำให้เลือกบัญชี Ultra Low ซึ่งมีสเปรดแคบกว่า หากคุณต้องการบัญชีที่ไม่มีสวอปเหมือนกับบัญชี KIWAMI คุณสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนเป็นบัญชีอิสลามได้
เดือนที่สรุปผล | เงินทุน | กำไร | ผลตอบแทนรายเดือน | ผลตอบแทนรายปีโดยประมาณ |
---|---|---|---|---|
เริ่มต้น | $1,920 (70,000บาท) | – | – | – |
07/2024 | $2,120 (77,000 บาท) | +$200 (7,300 บาท) | +10.4% | +125.1% |
08/2024 | $2,137 (79,069บาท) | +$490 (18,133บาท) | +22.9% | +214.4% |
09/2024 | $2,627 (97,199บาท) | +$81 (2,991บาท) | +3.1% | +159.6% |
10/2024 | $2,708 (100,196บาท) | +$146 (5,395บาท) | +5.4% | +142.4% |
\ใครก็ใช้ได้! แจก EA ให้ใช้ฟรี/
หากคุณสนใจในระบบ NyaGrid แนะนำให้ลองเทรดเดโมดูก่อนนะครับ♪