- 2024-12-03
【ผลการเทรดเดือน พฤศจิกายน 2024】เผยผลการใช้งาน NyaGrid|กำไรทั้งเดือน –7,021บาท (-17.1%)
ผลการใช้งานของNyaGridประจำเดือนพฤศจิกายน2024 เพื่……

| ช่วงเวลา | 01/02/2025 – 28/02/2025 |
| กำไรขาดทุนรายเดือน | +$98(3,626บาท) |
| ผลตอบแทนรายเดือน | +4.5% |
| บัญชีที่ใช้งาน | บัญชี XM KIWAMI (AUDNZD) (※) |
※XM GLOBAL ไม่มีบัญชี KIWAMI ดังนั้นขอแนะนำให้เลือกบัญชี Ultra Low ซึ่งมีสเปรดแคบกว่า หากคุณต้องการบัญชีที่ไม่มีสวอปเหมือนกับบัญชี KIWAMI คุณสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนเป็นบัญชีอิสลามได้
| เดือนที่สรุปผล | เงินทุน | กำไร | ผลตอบแทนรายเดือน | ผลตอบแทนรายปีโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | $1,920 (70,000บาท) | – | – | – |
| 07/2024 | $2,120 (77,000 บาท) | +$200 (7,300 บาท) | +10.4% | +125.1% |
| 08/2024 | $2,137 (79,069บาท) | +$490 (18,133บาท) | +22.9% | +214.4% |
| 09/2024 | $2,627 (97,199บาท) | +$81 (2,991บาท) | +3.1% | +159.6% |
| 10/2024 | $2,708 (100,196บาท) | +$146 (5,395บาท) | +5.4% | +142.4% |
| 11/2024 | $2,854 (105,598บาท) | –$194 (7,021บาท)(※1) | -17.1% | -53.2% |
| 12/2024 | $2,659 (98,380บาท) | –$552 (20,436บาท)(※2) | -20.7% | -12.6% |
| 01/2025 | $2,108 (77,983บาท) | +$92 (3,404บาท) | +4.4% | -2.7% |
| 02/2025 | $2,200 (81,407บาท) | +$98 (3,626บาท) | +4.5% | +5.3% |
※1. ผลจากการเทรดทองคำด้วยตัวเองในบัญชีเดียวกัน ขาดทุน -10,510บาท หากใช้เฉพาะ “NyaGrid” จะได้กำไร +3,586บาท
※2. ขาดทุนจากความล้มเหลวในการอัปเดตเวอร์ชัน EURGBP
\ใครก็ใช้ได้! แจก EA ให้ใช้ฟรี/
หากคุณสนใจในระบบ NyaGrid แนะนำให้ลองเทรดเดโมดูก่อนนะครับ♪